Motonave mista, Lloyd Triestino, Trieste.
| Cantiere | Cantieri Riuniti dell’Adriatico, Cantiere di Monfalcone |
| Tonnellaggio | 4.013 tsl |
| Lunghezza | 101.80 m |
| Larghezza | 15.20 m |
| Apparato motore | 2 motori diesel FIAT |
| Costruttore | FIAT, Torino |
| Potenza | 5.520 HP |
| Velocità | 17 nodi |
| Passeggeri | 80 (I), 34 (II), 42 (III) |
| 1933 | varata il 26 giugno; consegnata al Lloyd Triestino il 12 ottobre |
| 1933 | 14 ottobre, viaggio inaugurale Trieste – Venezia – Brindisi – Pireo – Rodi – Alessandria |
| 1937 | 1 gennaio, trasferita alla società Adriatica di Navigazione, Venezia |
| 1939 | settembre, alterna all’itinerario alcuni viaggi per conto del Governo italiano |
| 1940 | 25 giugno, requisita a Siracusa dalla Marina italiana per impiego come trasporto truppe nell’Africa settentrionale |
| 1940 | 10 luglio, effettua il primo trasporto in convoglio da Napoli per Bengasi-Tripoli e ritorno; viene quindi sottoposta a lavori per adattarla al servizio bellico |
| 1941 | 3 giugno, destinata al collegamento con le isole italiane dell’Egeo, parte da Brindisi per la prima di nove missioni a Rodi |
| 1941 | 11 dicembre, silurata ed affondata da sommergibile britannico a 40 miglia a ponente dell’Isola Sapientza con la perdita di 155 vite umane |
Architetto arredatore
Gustavo Pulitzer Finali.
Artisti
Augusto Cernigoj, Marcello Mascherini.
Opere di Mascherini: